Complemento Alimentar Nutren Ultra Baunilha 125mL
Avaliação dos clientes
Hidden Product Info
Agite levemente antes de beber.
100ml | 125ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 223 | 282 | 14 |
Carboidratos (g) | 15 | 19 | 6 |
Açúcares totais (g) | 9,5 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 8,8 | 11 | 22 |
Lactose (g) | 0,5 | 0,6 | |
Galactose (g) | 0,5 | 0,6 | |
Glicose (g) | 0,6 | 0,8 | |
Sacarose (g) | 8,5 | 11 | |
Proteínas (g) | 16 | 20 | 40 |
Gorduras totais (g) | 11 | 14 | 22 |
Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 2,1 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,1 | 5 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 170 | 213 | 11 |
Vitamina A (µg) | 120 | 150 | 19 |
Vitamina D (µg) | 1,5 | 1,9 | 13 |
Vitamina E (mg) | 2,3 | 2,8 | 19 |
Vitamina K (µg) | 13 | 16 | 13 |
Vitamina C (mg) | 20 | 25 | 25 |
Vitamina B1 (mg) | 0,5 | 0,63 | 53 |
Vitamina B2 (mg) | 0,4 | 0,5 | 42 |
Niacina (mg) | 4,5 | 5,6 | 37 |
Ácido pantotênico (mg) | 0,55 | 0,69 | 14 |
Vitamina B6 (mg) | 0,29 | 0,39 | 28 |
Biotina (µg) | 4,5 | 5,6 | 19 |
Ácido Fólico (µg) | 83 | 104 | 26 |
Vitamina B12 (µg) | 1 | 1,3 | 54 |
Cálcio (mg) | 170 | 213 | 21 |
Cobre (µg) | 270 | 338 | 38 |
Cromo (µg) | 7 | 8,8 | 25 |
Ferro (mg) | 1,5 | 1,9 | 14 |
Flúor (mg) | 0,2 | 0,25 | 6 |
Fósforo (mg) | 153 | 191 | 27 |
Iodo (µg) | 18 | 23 | 15 |
Magnésio (mg) | 28 | 35 | 8 |
Manganês (mg) | 0,18 | 0,23 | 8 |
Molibdênio (µg) | 16 | 20 | 44 |
Potássio (mg) | 222 | 278 | 8 |
Selênio (µg) | 9 | 11 | 18 |
Zinco (mg) | 1,6 | 2 | 18 |
Conservação
Manter a embalagem fechada à temperatura ambiente em local seco, fresco e inodoro. Após aberta, conservar devidamente tampada e sob refrigeração por, no máximo, 24h.