Kit Nutren Senior Sem Sabor 740g - 2 unidades
Nutren® Senior foi desenvolvido pensando nas necessidades nutricionais de quem já passou dos 50 e ainda tem muito o que aproveitar.
Nutren® Senior foi desenvolvido pensando nas necessidades nutricionais de quem já passou dos 50 e ainda tem muito o que aproveitar.
Fórmula padrão para nutrição enteral e oral. Normocalórica, normoproteica e normolipídica, 100% proteína isolada de soja do total de proteínas e fonte de vitaminas e minerais.
Sem glúten
Fórmula Padrão para Nutrição Enteral e Oral
100% proteína isolada de soja
Nutrientes essenciais
Sem adição de sacarose e isenta de lactose
1- Coloque 6 colheres de sopa (60g) em um copo.
2 - Adicione uma pequena quantidade de água fria ou quente (aproximadamente 100 ml) e mexa bem até formar uma pasta cremosa.
2 - Adicione uma pequena quantidade de água fria ou quente (aproximadamente 100 ml) e mexa bem até formar uma pasta cremosa.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
55g | VD% | |
Valor energético (kcal) | 226 | 11 |
Carboidratos (g) | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 9 | 6 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 1 |
Proteínas (g) | 20 | 40 |
Gorduras totais (g) | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 3 | 19 |
Gorduras trans (g) | 0 | 20 |
Fibras alimentares (g) | 2 | 9 |
Sódio (mg) | 190 | 10 |
Vitamina A (µg) | 480 | 60 |
Vitamina D (µg) | 25 | 167 |
Vitamina E (mg) | 9 | 60 |
Vitamina K (µg) | 70 | 58 |
Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
Tiamina (mg) | 0 | 72 |
Riboflavina (mg) | 0 | 35 |
Niacina (mg) | 3 | 20 |
Ácido Pantotênico (mg) | 2 | 40 |
Vitamina B6 (mg) | 0,7 | 54 |
Biotina (µg) | 17 | 57 |
Ácido Fólico (µg) | 125 | 31 |
Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 |
Cálcio (mg) | 506 | 51 |
Cobre (µg) | 380 | 42 |
Ferro (mg) | 4 | 33 |
Fósforo (mg) | 372 | 53 |
Magnésio (mg) | 88 | 21 |
Manganês (mg) | 0 | 23 |
Selênio (µg) | 60 | 100 |
Zinco (mg) | 11 | 100 |
Indicação
Na manutenção ou recuperação do estado nutricional de pacientes com maiores necessidades calóricas e/ou com restrição de volume.
Indicação
Na manutenção ou recuperação do estado nutricional de pacientes com maiores necessidades calóricas e/ou com restrição de volume.