Nutren Senior Café com Leite Pó - Lata 740g
Nutren® Senior foi desenvolvido pensando nas necessidades nutricionais de quem já passou dos 50 e ainda tem muito o que aproveitar.
Nutren® Senior foi desenvolvido pensando nas necessidades nutricionais de quem já passou dos 50 e ainda tem muito o que aproveitar.
Composto lácteo com cálcio, proteínas, vitamina D e outros nutrientes essenciais.
Reduzido em açúcares (este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético – comparado ao alimento de referência do mesmo fabricante).
Fórmula Padrão para Nutrição Enteral e Oral
Nutrientes essenciais
Cálcio e Vitamina D
Nutrição diária para adultos 50+
1- Adicione 3 colheres de sopa cheias (31,5g) em um copo.
2 - Adicione uma pequena quantidade de água fria ou quente (aproximadamente 100 ml) e mexa bem até formar uma pasta cremosa.
3 - Adicione o restante da água (130 ml) e mexa bem até completa dissolução.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
Porção: 31,5 g (3 colheres de sopa) | |||||
100ml** | 31,5g | %VD* | 31,5 g + 180 ml | %VD | |
leite desnatado | |||||
Valor energético (kcal) | 95 | 130 | 7 | 192 | 10 |
Carboidratos (g) | 11 | 14 | 5 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 7,4 | 5,7 | 15 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 |
Proteínas (g) | 8,4 | 11 | 22 | 17 | 34 |
Gorduras totais (g) | 1,6 | 3,2 | 5 | 3,3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 2 | 10 | 2,1 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 1,3 | 5 | 1,3 | 5 |
Sódio (mg) | 98 | 120 | 6 | 197 | 10 |
Vitamina A (μg) | 154 | 304 | 38 | 308 | 39 |
Vitamina D (μg) | 12 | 25 | 167 | 26 | 167 |
Vitamina E (mg) | 2,8 | 5,7 | 38 | 5,7 | 38 |
Vitamina K (μg) | 55 | 110 | 92 | 110 | 92 |
Vitamina C (mg) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vitamina B1 (mg) | 0,29 | 0,5 | 42 | 0,59 | 49 |
Vitamina B2 (mg) | 0,36 | 0,38 | 32 | 0,71 | 59 |
Vitamina B3 (mg) | 1,7 | 3,3 | 22 | 3,5 | 23 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,4 | 2 | 40 | 2,7 | 54 |
Vitamina B6 (mg) | 0,35 | 0,63 | 48 | 0,7 | 54 |
Biotina (μg) | 5,2 | 10 | 33 | 10 | 33 |
Ácido Fólico (μg) | 76 | 152 | 38 | 152 | 38 |
Vitamina B12 (μg) | 1,7 | 2,4 | 100 | 3,3 | 138 |
Cálcio (mg) | 300 | 375 | 38 | 599 | 60 |
Cobre (μg) | 311 | 599 | 67 | 622 | 69 |
Ferro (mg) | 2,2 | 4,3 | 31 | 4,3 | 31 |
Fósforo (mg) | 162 | 138 | 20 | 323 | 46 |
Magnésio (mg) | 54 | 88 | 21 | 108 | 26 |
Manganês (mg) | 0,37 | 0,74 | 25 | 0,75 | 25 |
Selênio (μg) | 20 | 35 | 58 | 41 | 68 |
Zinco (mg) | 5,9 | 11 | 100 | 12 | 109 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo |
Indicação
Para pessoas especialmente a partir dos 50 anos, que necessitem de um reforço nutricional para manutenção da imunidade, vitalidade e saúde de ossos e músculos.
Conservação
Manter a lata sempre bem fechada em local fresco, seco e inodoro. Iniciado o uso do produto, recomenda-se o consumo em até 30 dias. Consumir imediatamente após o preparo. Durante o transporte este produto pode se compactar. No entanto, seu volume e conteúdo correspondem ao peso líquido indicado no rótulo.