Suplemento Alimentar Nutren Senior Premium Baunilha 370g
Nutren® Senior foi desenvolvido pensando nas necessidades nutricionais de quem já passou dos 50 e ainda tem muito o que aproveitar.
Nutren® Senior foi desenvolvido pensando nas necessidades nutricionais de quem já passou dos 50 e ainda tem muito o que aproveitar.
Suplemento alimentar exclusivo que combina proteína, colágeno Fortigel® e ômega 3, com 22 vitaminas e minerais e rico em cálcio e vitamina D.
O combo de nutrientes essenciais para reforçar a vitalidade dos adultos, principalmente a partir dos 50 anos. Sabor baunilha.
Proteínas
Nutrientes essenciais
Cálcio e Vitamina D
Nutrição diária para adultos 50+
1- Coloque 4 colheres de sopa (40g) em um copo.
2- Adicione uma pequena quantidade de água à temperatura ambiente (aproximadamente 50ml) e mexa bem até formar uma pasta cremosa.
3. Adicione o restante da água (130 ml) e mexa bem até completa dissolução.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porções por embalagem: cerca de 9 / Porção: 40g (4 colheres de sopa) | ||||
40g | %VD* | 40g + 180ml leite desnatado |
%VD | |
Valor energético (kcal) | 166 | 8 | 226 | 11 |
Carboidratos (g) | 12 | 4 | 21 | 7 |
- Açúcares totais (g) | 11 | - | 20 | - |
- Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 32 | 22 | 44 |
Gorduras totais (g) | 6 | 9 | 6 | 9 |
- Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 18 | 3,6 | 18 |
- Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 | 0,2 | 10 |
- Gorduras monoinsaturadas (g) | 1,2 | 6 | 1,2 | 6 |
- Gorduras poli-insaturadas (g) | 0,5 | 3 | 0,5 | 3 |
- Ômega 3 (mg) | 340 | 9 | 340 | 9 |
- EPA (mg) | 160 | - | 160 | - |
- DHA (mg) | 92 | - | 92 | - |
Colesterol (mg) | 40 | 13 | 44 | 15 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 149 | 7 | 227 | 11 |
Vitamina A (μg) | 240 | 30 | 244 | 30 |
Vitamina D (μg) | 25 | 167 | 25 | 167 |
Vitamina E (mg) | 5,8 | 39 | 5,8 | 39 |
Vitamina K (μg) | 96 | 80 | 96 | 80 |
Vitamina C (mg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vitamina B1 (mg) | 0,88 | 73 | 0,96 | 80 |
Vitamina B2 (mg) | 0,8 | 67 | 1,1 | 92 |
Niacina (mg) | 5,2 | 35 | 5,4 | 36 |
Ácido pantotênico (mg) | 3,4 | 68 | 4,1 | 82 |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 | 1,4 | 108 |
Biotina (μg) | 14 | 47 | 14 | 47 |
Ácido Fólico (μg) | 260 | 65 | 260 | 65 |
Vitamina B12 (μg) | 1,8 | 75 | 2,8 | 117 |
Cálcio (mg) | 596 | 60 | 821 | 82 |
Cobre (μg) | 800 | 89 | 825 | 92 |
Ferro (mg) | 3,8 | 27 | 3,9 | 28 |
Fósforo (mg) | 400 | 57 | 586 | 84 |
Magnésio (mg) | 88 | 21 | 108 | 26 |
Manganês (mg) | 0,72 | 24 | 0,73 | 24 |
Selênio (μg) | 34 | 57 | 40 | 67 |
Zinco (mg) | 14 | 127 | 14 | 127 |
Colina (mg) | 200 | 36 | 229 | 42 |
Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 5,4 | - | 5,4 | - |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Indicação
Para pessoas especialmente a partir dos 50 anos, que necessitem de um reforço nutricional para manutenção da imunidade, vitalidade e saúde de ossos e músculos.
Conservação
Iniciado o uso do produto recomenda-se o consumo em até 30 dias. Consumir imediatamente após o preparo. Manter a lata sempre bem fechada em local seco, fresco e inodoro. Durante o transporte, este produto pode se compactar. No entanto, seu conteúdo corresponde ao peso líquido indicado no rótulo.